Mairi - BA
janeiro/2012
janeiro/2012
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 50.567,13 | 18.248,84 | 54.950,06 | 123.766,03 |
| FPE | 49.925,46 | 18.017,27 | 54.252,78 | 122.195,51 |
| IPI-EXP | 162,38 | 984,79 | 1.101,82 | 2.248,99 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 474.765,34 | 474.765,34 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 1.446,74 | 1.446,74 |
| ITR | 229,69 | 22,54 | 17,78 | 270,01 |
| IPVA | 1.797,91 | 2.631,20 | 2.092,23 | 6.521,34 |
| ITCMD | 134,24 | 242,10 | 197,87 | 574,21 |
| ICMS | 119.014,17 | 112.490,47 | 46.430,19 | 277.934,83 |
| Total | 221.830,98 | 152.637,21 | 635.254,81 | 1.009.723,00 |
Mairi - BA
fevereiro/2012
fevereiro/2012
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 105.755,05 | 11.387,32 | 32.571,48 | 149.713,85 |
| FPE | 104.413,04 | 11.242,82 | 32.158,16 | 147.814,02 |
| IPI-EXP | 3.121,68 | 1.032,32 | 544,32 | 4.698,32 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 1.446,74 | 1.446,74 |
| ITR | 0,00 | 62,19 | 9,99 | 72,18 |
| IPVA | 4.451,76 | 2.353,38 | 4.904,51 | 11.709,65 |
| ITCMD | 243,51 | 373,66 | 171,80 | 788,97 |
| ICMS | 119.413,08 | 71.802,93 | 82.356,36 | 273.572,37 |
| Total | 337.398,12 | 98.254,62 | 154.163,36 | 589.816,10 |
Fonte: http://www.stn.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp > Acesso em: 08 mar.2012.