Piritiba, Várzea do Poço, Baixa Grande e Umburanas foram classificadas, segundo o IFDM, como umas das piores cidades do Brasil no último ano. A Firjan avaliou 5.517 cidades, que abrigam 99,8% da população brasileira. A cidade baiana com a pior nota foi Gongogi, no Centro-Sul do estado.
100 Melhores
O estudo anual também aponta as 100 melhores cidades para se viver no país. Em 2015, segundo o Ifan, a única cidade do Norte/Nordeste entre as 100 melhores do Brasil foi Eusébio, no Ceará, que ocupou a 17ª posição no ranking. A maior nota do país, de acordo com o estudo, foi para o município de Extrema, em Minas Gerais, que apresentou um alto grau de desenvolvimento nas três áreas avaliadas.
Capitais
Salvador ficou de fora do ranking que aponta as 10 melhores capitais do país para morar. Capital do Paraná, Curitiba mais uma vez liderou o ranking anual como melhor das capitais brasileiras para viver, seguida de São Paulo Vitória, Florianópolis, Rio de Janeiro, Goiânia, Campo Grande, Belo Horizonte e Cuiabá.
Confira os rankings das melhores e piores cidades para viver no Brasil em 2015.
Top 100 melhores cidades para viver no Brasil (Ranking IFDM).
Nacional | Estadual | Cidade | UF | IDFM |
1 | 1 | Extrema | MG | 0,9050 |
2 | 1 | São José do Rio Preto | SP | 0,9046 |
3 | 2 | Indaiatuba | SP | 0,9009 |
4 | 3 | São Caetano do Sul | SP | 0,9006 |
5 | 4 | Vinhedo | SP | 0,8994 |
6 | 1 | Concórdia | SC | 0,8933 |
7 | 5 | Votuporanga | SP | 0,8914 |
8 | 6 | Paraguaçu Paulista | SP | 0,8907 |
9 | 7 | Jundiaí | SP | 0,8892 |
10 | 8 | Santos | SP | 0,8846 |
11 | 9 | Araraquara | SP | 0,8839 |
12 | 10 | Itupeva | SP | 0,8823 |
13 | 1 | Lajeado | RS | 0,8813 |
14 | 11 | Barueri | SP | 0,8795 |
15 | 12 | Santana de Parnaíba | SP | 0,8794 |
16 | 13 | São João da Boa Vista | SP | 0,8782 |
17 | 1 | Eusébio | CE | 0,8782 |
18 | 14 | Ariranha | SP | 0,8763 |
19 | 2 | Arroio do Meio | RS | 0,8758 |
20 | 15 | Franca | SP | 0,8754 |
21 | 16 | Amparo | SP | 0,8748 |
22 | 1 | Maringá | PR | 0,8740 |
23 | 17 | Marília | SP | 0,8730 |
24 | 2 | Apucarana | PR | 0,8729 |
25 | 18 | Ribeirão Preto | SP | 0,8716 |
26 | 19 | São Carlos | SP | 0,8702 |
27 | 20 | Mendonça | SP | 0,8700 |
28 | 21 | Matão | SP | 0,8696 |
29 | 22 | Atibaia | SP | 0,8692 |
30 | 23 | Santo André | SP | 0,8688 |
31 | 3 | Westfalia | RS | 0,8673 |
32 | 24 | Botucatu | SP | 0,8669 |
33 | 4 | Panambi | RS | 0,8666 |
34 | 2 | São Bento do Sul | SC | 0,8648 |
35 | 3 | Cianorte | PR | 0,8647 |
36 | 4 | Campo Mourão | PR | 0,8643 |
37 | 25 | Barretos | SP | 0,8638 |
38 | 26 | Vista Alegre do Alto | SP | 0,8635 |
39 | 27 | Itatiba | SP | 0,8630 |
40 | 28 | Pompéia | SP | 0,8627 |
41 | 5 | Paranavaí | PR | 0,8627 |
42 | 29 | Mococa | SP | 0,8626 |
43 | 30 | José Bonifácio | SP | 0,8625 |
44 | 31 | Jaguariúna | SP | 0,8622 |
45 | 6 | Curitiba | PR | 0,8618 |
46 | 32 | Moji Mirim | SP | 0,8616 |
47 | 2 | Itabirito | MG | 0,8615 |
48 | 33 | Bebedouro | SP | 0,8614 |
49 | 34 | Americana | SP | 0,8614 |
50 | 5 | Bento Gonçalves | RS | 0,8613 |
51 | 7 | Pato Branco | PR | 0,8607 |
52 | 3 | Chapecó | SC | 0,8602 |
53 | 1 | Linhares | ES | 0,8596 |
54 | 4 | Balneário Camboriú | SC | 0,8594 |
55 | 3 | Patos de Minas | MG | 0,8590 |
56 | 6 | Ibirubá | RS | 0,8590 |
57 | 35 | Cerquilho | SP | 0,8588 |
58 | 1 | Lucas do Rio Verde | MT | 0,8584 |
59 | 36 | Bauru | SP | 0,8584 |
60 | 37 | Sertãozinho | SP | 0,8584 |
61 | 38 | Araras | SP | 0,8580 |
62 | 39 | Itapira | SP | 0,8579 |
63 | 5 | Navegantes | SC | 0,8579 |
64 | 40 | Catanduva | SP | 0,8578 |
65 | 7 | Marau | RS | 0,8571 |
66 | 41 | Bragança Paulista | SP | 0,8570 |
67 | 42 | Pratânia | SP | 0,8560 |
68 | 43 | Junqueirópolis | SP | 0,8560 |
69 | 44 | Presidente Prudente | SP | 0,8550 |
70 | 45 | Olímpia | SP | 0,8548 |
71 | 46 | Piracicaba | SP | 0,8548 |
72 | 8 | Medianeira | PR | 0,8545 |
73 | 4 | Lagoa da Prata | MG | 0,8543 |
74 | 47 | Santa Fé do Sul | SP | 0,8543 |
75 | 1 | Itumbiara | GO | 0,8540 |
76 | 6 | Itajaí | SC | 0,8538 |
77 | 48 | Valinhos | SP | 0,8535 |
78 | 8 | Paraí | RS | 0,8535 |
79 | 9 | Campo Bom | RS | 0,8532 |
80 | 49 | Fernando Prestes | SP | 0,8530 |
81 | 5 | Pouso Alegre | MG | 0,8530 |
82 | 6 | Poços de Caldas | MG | 0,8520 |
83 | 10 | Santa Rosa | RS | 0,8519 |
84 | 50 | Arujá | SP | 0,8519 |
85 | 51 | Sorocaba | SP | 0,8516 |
86 | 52 | Limeira | SP | 0,8515 |
87 | 7 | Blumenau | SC | 0,8514 |
88 | 9 | Francisco Beltrão | PR | 0,8511 |
89 | 53 | São José do Rio Pardo | SP | 0,8509 |
90 | 54 | Boituva | SP | 0,8508 |
91 | 10 | Toledo | PR | 0,8507 |
92 | 1 | Costa Rica | MS | 0,8506 |
93 | 55 | Potirendaba | SP | 0,8502 |
94 | 7 | Itajubá | MG | 0,8501 |
95 | 8 | Uberlândia | MG | 0,8500 |
96 | 2 | Três Lagoas | MS | 0,8494 |
97 | 11 | Cascavel | PR | 0,8494 |
98 | 56 | São Paulo | SP | 0,8492 |
99 | 11 | Ivoti | RS | 0,8486 |
100 | 12 | Santa Cruz do Sul | RS | 0,8483 |
Nacional | Estadual | Cidade | UF | IDFM |
5418 | 51 | Alvarães | AM | 0,4189 |
5419 | 15 | Normandia | RR | 0,4188 |
5420 | 100 | Mata Grande | AL | 0,4185 |
5421 | 375 | Queimadas | BA | 0,4185 |
5422 | 376 | Lamarão | BA | 0,4171 |
5423 | 52 | Maués | AM | 0,4159 |
5424 | 377 | Quijingue | BA | 0,4150 |
5425 | 191 | Jenipapo dos Vieiras | MA | 0,4149 |
5426 | 125 | Cumaru do Norte | PA | 0,4149 |
5427 | 378 | Jiquiriçá | BA | 0,4148 |
5428 | 379 | Camacan | BA | 0,4142 |
5429 | 212 | Corrente | PI | 0,4134 |
5430 | 192 | São Luís Gonzaga do Maranhão | MA | 0,4133 |
5431 | 126 | Melgaço | PA | 0,4132 |
5432 | 193 | Governador Archer | MA | 0,4130 |
5433 | 380 | Monte Santo | BA | 0,4124 |
5434 | 18 | Tarauacá | AC | 0,4124 |
5435 | 127 | Curuá | PA | 0,4117 |
5436 | 194 | Cachoeira Grande | MA | 0,4115 |
5437 | 128 | Capitão Poço | PA | 0,4111 |
5438 | 381 | Ibiquera | BA | 0,4110 |
5439 | 382 | Baixa Grande | BA | 0,4109 |
5440 | 383 | Nova Itarana | BA | 0,4108 |
5441 | 384 | Ibicuí | BA | 0,4103 |
5442 | 385 | Sítio do Quinto | BA | 0,4097 |
5443 | 140 | Campinápolis | MT | 0,4092 |
5444 | 386 | São Gabriel | BA | 0,4079 |
5445 | 19 | Jordão | AC | 0,4070 |
5446 | 213 | Geminiano | PI | 0,4067 |
5447 | 387 | Várzea do Poço | BA | 0,4064 |
5448 | 388 | Itapitanga | BA | 0,4062 |
5449 | 129 | Senador José Porfírio | PA | 0,4060 |
5450 | 389 | Piraí do Norte | BA | 0,4060 |
5451 | 390 | Sento Sé | BA | 0,4059 |
5452 | 391 | Canudos | BA | 0,4057 |
5453 | 53 | Jutaí | AM | 0,4052 |
5454 | 214 | Pimenteiras | PI | 0,4048 |
5455 | 392 | Umburanas | BA | 0,4041 |
5456 | 54 | Canutama | AM | 0,4041 |
5457 | 215 | Paes Landim | PI | 0,4025 |
5458 | 195 | Penalva | MA | 0,4022 |
5459 | 393 | Ibirataia | BA | 0,4018 |
5460 | 394 | Paratinga | BA | 0,4014 |
5461 | 13 | Oiapoque | AP | 0,4009 |
5462 | 395 | Ibitiara | BA | 0,4007 |
5463 | 396 | Cocos | BA | 0,4001 |
5464 | 196 | São João Batista | MA | 0,4001 |
5465 | 130 | Muaná | PA | 0,3996 |
5466 | 397 | Itamari | BA | 0,3995 |
5467 | 197 | Monção | MA | 0,3991 |
5468 | 398 | Anagé | BA | 0,3990 |
5469 | 14 | Calçoene | AP | 0,3988 |
5470 | 399 | Itapicuru | BA | 0,3988 |
5471 | 131 | Tracuateua | PA | 0,3969 |
5472 | 400 | Itaju do Colônia | BA | 0,3966 |
5473 | 198 | Cândido Mendes | MA | 0,3955 |
5474 | 401 | Itambé | BA | 0,3955 |
5475 | 199 | Palmeirândia | MA | 0,3951 |
5476 | 402 | Ibirapitanga | BA | 0,3936 |
5477 | 55 | Tonantins | AM | 0,3936 |
5478 | 403 | Novo Triunfo | BA | 0,3930 |
5479 | 221 | Conceição | PB | 0,3916 |
5480 | 404 | Aurelino Leal | BA | 0,3892 |
5481 | 200 | São Bento | MA | 0,3889 |
5482 | 132 | Limoeiro do Ajuru | PA | 0,3871 |
5483 | 405 | Pilão Arcado | BA | 0,3870 |
5484 | 56 | Maraã | AM | 0,3868 |
5485 | 406 | Cansanção | BA | 0,3855 |
5486 | 407 | Piritiba | BA | 0,3846 |
5487 | 133 | Aurora do Pará | PA | 0,3845 |
5488 | 20 | Porto Walter | AC | 0,3835 |
5489 | 15 | Amapá | AP | 0,3832 |
5490 | 408 | Ubatã | BA | 0,3831 |
5491 | 101 | Água Branca | AL | 0,3828 |
5492 | 57 | Beruri | AM | 0,3826 |
5493 | 409 | Santa Luzia | BA | 0,3816 |
5494 | 410 | Nova Canaã | BA | 0,3814 |
5495 | 58 | Ipixuna | AM | 0,3813 |
5496 | 134 | Gurupá | PA | 0,3812 |
5497 | 411 | Arataca | BA | 0,3792 |
5498 | 412 | Morpará | BA | 0,3783 |
5499 | 135 | Ipixuna do Pará | PA | 0,3755 |
5500 | 201 | Turiaçu | MA | 0,3754 |
5501 | 136 | Nova Esperança do Piriá | PA | 0,3753 |
5502 | 202 | Cajari | MA | 0,3749 |
5503 | 203 | Arame | MA | 0,3749 |
5504 | 413 | Irajuba | BA | 0,3733 |
5505 | 59 | São Gabriel da Cachoeira | AM | 0,3705 |
5506 | 414 | Caatiba | BA | 0,3645 |
5507 | 137 | Bagre | PA | 0,3633 |
5508 | 415 | Gongogi | BA | 0,3628 |
5509 | 138 | Jacareacanga | PA | 0,3614 |
5510 | 139 | Porto de Moz | PA | 0,3589 |
5511 | 204 | Primeira Cruz | MA | 0,3586 |
5512 | 205 | Marajá do Sena | MA | 0,3564 |
5513 | 60 | Santa Isabel do Rio Negro | AM | 0,3521 |
5514 | 206 | Pedro do Rosário | MA | 0,3509 |
5515 | 140 | Portel | PA | 0,3483 |
5516 | 61 | Barcelos | AM | 0,3433 |
5517 | 21 | Santa Rosa do Purus | AC | 0,2763 |
Fonte: Jacobina Notícias